Größentabelle
Finde die perfekte Passform mit unserer detaillierten Größentabelle. Nutze die Maßangaben für Brustumfang, Taillenumfang und Hüftumfang, um die richtige Größe für deine Mode bei Good Vibes Fashion auszuwählen.
Größe (EU) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Einheitsgröße (One Size) |
---|---|---|---|---|
32 | 76–80 | 60–64 | 84–88 | |
34 | 80–84 | 64–68 | 88–92 | |
36 | 84–88 | 68–72 | 92–96 | |
38 | 88–92 | 72–76 | 96–100 | |
40 | 92–96 | 76–80 | 100–104 | |
42 | 96–100 | 80–84 | 104–108 | |
44 | 100–104 | 84–88 | 108–112 | |
Einheitsgröße (One Size) | 84–92 (Stretch) | 94–104 (Stretch) | Fits sizes 36–42 |
Hinweise zur Einheitsgröße (One Size):
- Die Einheitsgröße ist eine flexible Größe, die für mehrere Größen geeignet ist. Sie passt häufig den Größen 36–42 bei Damen, abhängig von der Dehnbarkeit und dem Schnitt des Kleidungsstücks.
- Die Einheitsgröße kann je nach Design und Material variieren und passt sich oft verschiedenen Körpertypen an, insbesondere bei dehnbaren Stoffen.